**Steel Market Prices - Updated Daily (April 5, 2025)**
Here is the latest update on steel product prices in China. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to the previous day.
**Hot Rolled Bars (High Line):**
- Φ6.5mm Q235 Xing Steel: ¥4,540 (unchanged)
- Φ8/10mm Q235 Haixin: ¥4,570 (unchanged)
- Φ6.5mm Q235 Sunlight: ¥4,540 (unchanged)
- Φ6.5mm Q235 Nangang: ¥4,650 (unchanged)
- Φ6.5mm Q335 Sha Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ8mm Q335 Sha Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ6.5mm Q335 Yong Steel: ¥4,640 (unchanged)
- Φ8mm Q335 Yong Steel: ¥4,640 (unchanged)
- Φ6.5/8mm Q335 Ma Steel: ¥4,640 (unchanged)
**Rebars (HRB335 & HRB400):**
- Φ10mm HRB335 Sha Steel: ¥4,650 (-20)
- Φ12mm HRB335 Sha Steel: ¥4,600 (-50)
- Φ14mm HRB335 Sha Steel: ¥4,570 (-30)
- Φ16-25mm HRB335 Sha Steel: ¥4,570 (-30)
- Φ10mm HRB335 Yong Steel: ¥4,680 (unchanged)
- Φ12mm HRB335 Yong Steel: ¥4,620 (-30)
- Φ14mm HRB335 Yong Steel: ¥4,580 (-20)
- Φ16-25mm HRB335 Yong Steel: ¥4,560 (-40)
- Φ16-25mm HRB335 Masteel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm HRB335 South Steel: ¥4,600 (unchanged)
- Φ16-25mm HRB335 2672 Factory: ¥4,440 (unchanged)
- Φ18-25mm HRB335 Jiangyin: ¥4,400 (unchanged)
- Φ16-25mm HRB335 Anyang Xinyang: ¥4,420 (unchanged)
- Φ16-25mm HRB335 Shaanxi Longgang: ¥4,400 (unchanged)
- Φ18-25mm HRB335 Haixin: ¥4,430 (unchanged)
- Φ18-25mm HRB335 Ma Changjiang: ¥4,410 (-10)
- Grade III Rebar HRB400 Masteel/Yonggang: ¥4,720 (unchanged)
- Grade III Rebar HRB400 Shagang: ¥4,730 (unchanged)
- Grade III Rebar HRB400 Pinggang: ¥4,600 (unchanged)
- Grade III Rebar HRB400 Nanchang: ¥4,600 (unchanged)
- Grade III Rebar HRB400 Rizhao: ¥4,600 (unchanged)
**Round Bars:**
- Φ10mm Q235 Yonggang: ¥4,670 (unchanged)
- Φ12mm Q235 Yong Steel: ¥4,660 (unchanged)
- Φ14mm Q235 Yong Steel: ¥4,650 (unchanged)
- Φ16mm Q235 Yong Steel: ¥4,640 (unchanged)
- Φ18-20mm Q235 Yong Steel: ¥4,630 (unchanged)
**Hot Rolled Coils:**
- 2.75mm*1500*C Q235 Handan Steel: ¥4,950 (unchanged)
- 5.5mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,750 (unchanged)
- 9.3mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,750 (unchanged)
- 11.5mm*1500*C Q235 Handan: ¥4,750 (unchanged)
- 3.0mm*1500*C Q235 Shagang: ¥4,850 (unchanged)
- 5.5mm*1250*C Q235 Shagang: ¥4,780 (unchanged)
- 9.5mm*1500*C Q235 Shagang: ¥4,780 (unchanged)
- 11.5mm*1500*C Q235 Shagang: ¥4,780 (unchanged)
- 2.75mm*1250*C Q235 Zhuhai/Laiwu: ¥4,950 (unchanged)
- 3.0mm*1250*C Q235 Laiwu: ¥4,800 (unchanged)
- 5.5mm*1250*C Q235 Lai Steel: ¥4,720 (unchanged)
- 4.5*1250*C Q235 Sun: ¥4,720 (unchanged)
- 5.75*1500*C Q235 Sun: ¥4,720 (unchanged)
- 2.75mm*1250*C Q235 Meigang: ¥4,950 (unchanged)
- 3.0mm*1250*C Q235 Mei Steel: ¥4,850 (unchanged)
- 5.5mm*1250*C Q235 Mei Steel: ¥4,720 (unchanged)
- 2.75mm*1250*C Q235 Ma Steel: ¥4,950 (unchanged)
- 4.75mm*1800*C Q235 Horse Steel: ¥4,830 (unchanged)
- 5.5mm*1800*C Q235 Masteel: ¥4,830 (unchanged)
- 2.75mm*1500*C Q235 Tangshan Steel: ¥4,950 (unchanged)
- 4.5mm*1500*C Q235 Tangshan Steel: ¥4,750 (unchanged)
- 11.5mm*1500*C Q235 Tangshan Steel: ¥4,750 (unchanged)
**Steel Strips:**
- 3.0*700 Q235 Beitai: ¥4,700 (unchanged)
- 4.0*500 Q235 Beitai: ¥4,650 (unchanged)
- 5.75*720 Q235 Beitai: ¥4,600 (unchanged)
- 7.7*720 Q235 Beitai: ¥4,600 (unchanged)
- 9.5*720 Q235 Beitai: ¥4,600 (unchanged)
- 11.5*720 Q235 Beitai: ¥4,650 (unchanged)
**Cold Rolled Sheets:**
- 1.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: ¥5,500 (unchanged)
- 1.2mm*1250*2500 DC01 Wugang: ¥5,480 (unchanged)
- 1.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: ¥5,480 (unchanged)
- 2.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: ¥5,480 (unchanged)
- 2.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: ¥5,500 (unchanged)
- 1.0mm*1250*2500 ST12 Masteel: ¥5,450 (unchanged)
- 1.5mm*1250*2500 ST12 Masteel: ¥5,450 (unchanged)
- 1.0mm*1250*C ST12 Meigang: ¥5,450 (unchanged)
- 1.5mm*1250*C ST12 Meigang: ¥5,450 (unchanged)
- 1.0mm*1500*C ST12 Masteel: ¥5,300 (unchanged)
- 1.0mm*1500*C SPCC Tang Steel: ¥5,200 (unchanged)
**Flat Plates:**
- 6mm Q235B Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
- 8mm Q235A Xinyu: ¥5,450 (unchanged)
- 10mm Q235A Xinyu: ¥5,300 (unchanged)
- 14-20mm Q235A Xinyu: ¥5,020 (unchanged)
- 6mm Q235B Nangang: ¥5,550 (unchanged)
- 8mm Q235A Nangang: ¥5,450 (unchanged)
- 10mm Q235A Nangang: ¥5,300 (unchanged)
- 12mm Q235A Nansteel: ¥5,050 (unchanged)
- 14-20mm Q235B Nangang: ¥5,000 (unchanged)
- 10mm Q235A Masteel: ¥5,300 (unchanged)
- 14-20mm Q235A Masteel: ¥5,020 (unchanged)
- 25mm Q235A Masteel: ¥5,080 (unchanged)
**Low Alloy Plates:**
- 6mm Q345 Nangang: ¥6,150 (unchanged)
- 8mm Q345 Nangang: ¥5,700 (unchanged)
- 10mm Q345 Nangang: ¥5,480 (unchanged)
- 14-20mm Q345 Nangang: ¥5,200 (unchanged)
- 14-20mm Q345 Ma Steel: ¥5,200 (unchanged)
- 14-20mm Q345 Feida: ¥5,150 (unchanged)
**Boiler Plates:**
- 8mm 20g Nangang: ¥5,950 (unchanged)
- 10mm 20g Nangang: ¥5,850 (unchanged)
- 12mm 20g Nansteel: ¥5,500 (unchanged)
- 14-20mm 20g Nangang: ¥5,500 (unchanged)
**Container Plates:**
- 8mm 16MnR Xinyu: ¥5,950 (unchanged)
- 10mm 16MnR Xinyu: ¥5,850 (unchanged)
- 12mm 16MnR Nangang/Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
- 14-25mm 16MnR Nangang/Xinyu: ¥5,550 (unchanged)
**Seamless Pipes:**
- 25*2.5 20# Wuxi: ¥6,050 (unchanged)
- 38*3.5 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 48*4 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 57*3.5 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
- 60*4 20# Wuxi: ¥5,650 (unchanged)
**I-Beams & Channels:**
- 20#/b Q235 Laiwu Steel: ¥4,500 (unchanged)
- 36#/b Q235 Laiwu Steel: ¥4,750 (unchanged)
- 16#a Q235 Ma Steel: ¥4,600 (unchanged)
- 25# Q235 Wu Steel: ¥4,650 (unchanged)
**Angle Steel:**
- 50*50*5mm Q235 An/Ma Steel: ¥4,680 (unchanged)
- 50*50*5mm Q235 Shougang: ¥4,650 (unchanged)
**Galvanized Rolls & Coils:**
- 0.5mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: ¥6,000 (unchanged)
- 0.7mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: ¥5,800 (unchanged)
- 1.0mm*1000*2000 JY Wugang: ¥5,520 (unchanged)
- 0.5mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel: ¥5,950 (unchanged)
- 0.75mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel: ¥5,680 (unchanged)
- 1.0mm*1000*2000 ST02Z Benson Steel: ¥5,480 (unchanged)
Prices remain stable overall, with slight fluctuations in some rebar and plate products. This data reflects the current market situation as of April 5, 2025.
Three Segment Ring Pattern
Three Segment Ring Pattern,Ringed Yellow Lacquer Coil Nail,Full Ring Yellow Lacquer Mesh Hat,Three-Grade Thread Steel Nail
Hebei Xinduan Hardware Manufacturing Co. , Ltd. , https://www.xinduanhardware.com