"Model NO.: TNCF5-500
Warranty: 12 Months
Customized: Customized
Condition: New
Machine Type: Sheet Metal NC Feeder for Press
Applications: Sheet Metal Feeding, Uncoiler and Straightener
Sheet Thickness: 0.6 - 6mm
Sheet Width: 200 - 1000mm
Feeding Speed: 16m/Minute
Trademark: WORLD
Transport Package: In Container
Specification: ISO CE
Origin: China
HS Code: 86629910
This is a 3-in-1 precision NC servo straightener, feeder, and uncoiler designed for high-efficiency sheet metal processing. It is ideal for use with mechanical presses in automatic punching and stamping lines. The system is equipped with PLC control, high-quality electrical components from YASKAWA (Japan), and features advanced feedback systems to ensure precise feeding within ±0.15mm.
Key Features:
- PLC-controlled feeding system from MITSUBISHI (Japan)
- High-precision NC servo feeding with computerized numerical control
- Servo motor, driver, encoder, and interface screen from YASKAWA
- Can store 20 different feed lengths, each with up to 999 cycles
- High-efficiency release device compatible with signal inputs from the press or cutter
- Direct input of feed length on the control panel, with a maximum of 9999.99mm and speed up to 100m/min
Straightening Features:
- 3-in-1 uncoiler and straightener design saves space and increases productivity
- 4 worm gear micro-adjusters for thickness and straightening adjustments with 0.1mm readings
- Chrome-plated feeding and straightening rolls for durability
- Sturdy mechanical design with high power output for efficient operation
- Electric loop control system for stable performance
- Power hold-down arm for secure material handling
- Inverse curve roll for easy adjustment of feeding direction
- Adjustable feeding line via worm gear screw jacks
- Automatic coil material entry support assembly for safety and efficiency
- Coil side guide and outgoing catenary for smooth material flow
- Cluster gear set for maximum power transmission
TNCF4 Specifications:
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Material Width (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Material Thickness (mm) | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
| Max Coil Weight (kg) | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T | 5T | 5T | 8T |
| Coil L.D. (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Max Coil O.D. (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Speed (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Feed Roll | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 |
| Straighten Roll | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 |
| Voltage | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz |
| Air Power Supply | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² |
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Servo Motor (kW) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 | AC5.5 |
| Uncoiler Motor (kW) | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Coil Car | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Pass Line | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm |
TNCF5 Specifications:
| Item/Model | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Material Width (mm) | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 75-1500 |
| Material Thickness (mm) | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 |
| Max Coil Weight (kg) | 3T | 3T | 5T | 5T | 5T | 8T | 8T | 8T |
| Coil L.D. (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Max Coil O.D. (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max Speed (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| Feed Roll | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 | Upper1 / Lower1 |
| Straighten Roll | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 | Upper4 / Lower3 |
| Voltage | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz | 380VAc / 60Hz |
| Air Power Supply | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² | 5kg/cm² |
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Servo Motor (kW) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 | AC7.5 |
| Uncoiler Motor (kW) | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| Coil Car | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
TNCF4 Straightening Performance:
| Model/Width/Thickness | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
|------------------------|-----|-----|---|-----|----|-----|---|-----|
| TNCF4-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 200 |
| TNCF4-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| TNCF4-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 200 |
| TNCF4-600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 200 |
| TNCF4-700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 | 200 |
| TNCF4-800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 | 200 |
| TNCF4-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 200 |
| TNCF4-1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 300 | 200 |
TNCF5 Straightening Performance:
| Model/Width/Thickness | 0.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| TNCF5-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| TNCF5-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 400 | 300 | 250 |
| TNCF5-1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 400 | 300 | 250 |"
Cartoning machine
Washing Towel Box Packaging Machine, Led Packaging Machine
Wenzhou Selection Technology Co., Ltd. , https://www.zj-packaging.com